Body Safety Colorant Guide
PRODUCT | Generally (Including Lips) | Eye Area | External Use | CP Soap Stable |
3 Olive Martini Green Mica | yes | yes | yes | yes |
Activated Charcoal | no | no | yes | yes |
Activated Coconut Charcoal | no | no | yes | yes |
Alkanet Root Powder | no | no | yes | yes |
Always a Bridesmaid Mica | yes | yes | yes | yes |
Amy Winehouse Blues Glitter | no | no | yes | yes |
Andy the Money Mica | no | yes | yes | yes |
Angry Rose Mica | yes | yes | yes | yes |
Annatto Seed Powder | yes | yes | yes | yes |
Aphrodite Mica | no | yes | yes | yes |
Arrowroot Powder | no | yes | yes | yes |
Astro Mica | no | yes | yes | yes |
Ballet Slippers Mica | yes | yes | yes | yes |
Banana Split Mica | yes | yes | yes | yes |
Bazooka Jo Pink Mica | yes | yes | yes | yes |
Black Iron Oxide Pigment | yes | yes | yes | yes |
Black Oyster Mica | yes | yes | yes | yes |
Blue Bling Mica | no | yes | yes | yes |
Blue Moon Mica | yes | yes | yes | yes |
Blue Shocker Pigment | no | no | no | yes |
Blue Tide Mica | no | yes | yes | yes |
Blue Velvet Mica | no | yes | yes | no |
Brazen Hussy Neon Red Pigment | no | no | no | yes |
Bright Yellow Raincoat Mica | yes | yes | yes | yes |
Celery Green Mica | no | yes | yes | yes |
Champagne Mica | yes | yes | yes | yes |
Citric Acid | no | no | no | yes |
Crazy Eyes Mica | no | yes | yes | yes |
Cheesy Poof Pigment | no | no | no | yes |
Deep Purple Mica | no | yes | yes | no |
Disco Pink Mica | yes | yes | yes | yes |
Dragonfly Blue Mica | no | yes | yes | yes |
Emerald City Green Glitter | no | no | yes | yes |
Enchanted Forest Green Mica | no | yes | yes | yes |
Envy Mica | no | yes | yes | yes |
Fairytale Princess Glitter | no | no | yes | yes |
Flashdance Magenta Mica | yes | yes | yes | yes |
Flirt Pink Mica | yes | yes | yes | yes |
Flotation Device Neon Pigment | no | no | no | yes |
Galactic Moss Green Mica | no | yes | yes | yes |
Galaxy Mica | yes | yes | yes | yes |
Goldfinger Gold Mica | yes | yes | yes | yes |
Grape Ape Neon Pigment | no | no | no | yes |
Grace Jones Electric Copper Glitter | no | no | yes | yes |
Grape Nehi Purple Mica | yes | yes | yes | yes |
Green Chrome Oxide Pigment | no | yes | yes | yes |
Guava Lava Pink Mica | yes | yes | yes | yes |
Harold's Purple Crayon Mica | no | yes | yes | yes |
Here Comes The Bride White Mica | yes | yes | yes | yes |
Hot Lips Mica | yes | yes | yes | yes |
Hot Man On A Tin Roof Brown Mica | yes | yes | yes | yes |
Hot Pants Pink Mica | yes | yes | yes | yes |
I Dream of Purple Mica | yes | yes | yes | yes |
Indigo Girls Blue Mica | no | yes | yes | yes |
Joan Jett Black Glitter | no | no | yes | yes |
Key West Blue Mica | no | yes | yes | yes |
Koi Mica | yes | yes | yes | yes |
La La Mica | yes | yes | yes | yes |
Lemon Cupcake Yellow Mica | yes | yes | yes | yes |
Lemony Felony Glitter | no | no | yes | yes |
Lettuce Entertain You Green Mica | no | yes | yes | yes |
Lorne Green Mica | no | yes | yes | yes |
Lounge Lizard Green Mica | no | yes | yes | yes |
Love Bite Mica | yes | yes | yes | yes |
Macy Gray Mica | yes | yes | yes | yes |
Magic Beans Mica | yes | yes | yes | yes |
Magnesium Stearate | no | yes | yes | no |
Matte Gold Mica | yes | yes | yes | yes |
Mermaid Blue Green Mica | no | yes | yes | yes |
Metallica Bronze Mica | yes | yes | yes | yes |
Mint Julep Mica | no | yes | yes | yes |
Nancy Sinatra's Gold Boots Glitter | no | no | yes | yes |
Nina Simone Sparkles Ultrafine Glitter | no | no | yes | yes |
Olive You Green Mica | no | yes | yes | no |
Panties In A Twist Pigment | yes | no | yes | yes |
Peacock Blue Green Mica | no | yes | yes | yes |
Phyllis Diller White Mica | yes | yes | yes | yes |
Pineapple Assault Glitter | no | no | yes | yes |
Poppycock Mica | yes | yes | yes | yes |
Pot O' Gold Mica | yes | yes | yes | yes |
Pow! Pow! Purple Mica | yes | yes | yes | yes |
Preppy Blue Mica | no | yes | yes | yes |
Pretty Kitty Neon Pigment | no | no | no | yes |
Pumpkin Head Mica | yes | yes | yes | yes |
Purple Rain Purple Glitter | no | no | yes | yes |
Radioactive Neon Pigment | no | no | no | yes |
Red Iron Oxide Pigment | yes | yes | yes | yes |
Redrum Mica | yes | yes | yes | yes |
Ruby Slippers Red Glitter | no | no | yes | yes |
Satin Grey Pillowcase Mica | yes | yes | yes | yes |
Satin Penny Mica | yes | yes | yes | yes |
Sericite Mica with Lauroyl-Lysine | yes | yes | yes | yes |
Sexy Stranger On A Train Brown Mica | yes | yes | yes | yes |
Silverfin Blue Mica | no | yes | yes | yes |
Sister Golden Hair Surprise Mica | yes | yes | yes | yes |
Snake Island Mica | no | yes | yes | yes |
Snow White Mica | yes | yes | yes | yes |
Sparkle Me Blue Ultrafine Glitter | yes | yes | yes | yes |
Sparkle Me Red Ultrafine Glitter | yes | yes | yes | yes |
Sparkle Me White Ultrafine Glitter | yes | yes | yes | yes |
Sparkle Plenty Fluffy Glitter | yes | yes | yes | yes |
Spicy Tomato Red Mica | yes | yes | yes | yes |
Steel Works Mica | yes | yes | yes | yes |
Strawberry Moonshine Mica | yes | yes | yes | yes |
Summer Bronze Mica | yes | yes | yes | yes |
Tahitian Teal Mica | no | yes | yes | yes |
Tall Dark & Handsome Mica | yes | yes | yes | yes |
Tangerine Dream Orange Mica | yes | yes | yes | yes |
Taxi Cab Mica | yes | yes | yes | yes |
Tempest Dark Purple Mica | yes | yes | yes | no |
Tennis Ball Breaker Neon Yellow | no | no | no | yes |
Tequila Sunrise Mica | yes | yes | yes | yes |
The Guilty Grape Mica | yes | yes | yes | yes |
The Maniacal Pea Green Mica | no | yes | yes | yes |
Tickled Pink Neon Pigment | no | no | no | yes |
Titanium Dioxide | yes | yes | yes | yes |
Twilight Blue Mica | no | yes | yes | yes |
Ultramarine Blue Pigment | no | yes | yes | yes |
Ultramarine Violet Pigment | no | yes | yes | yes |
Vanna White Mica | yes | yes | yes | yes |
Velvet Brown Mica | yes | yes | yes | yes |
Voodoo Pink Mica | yes | yes | yes | yes |
Wicked Black Mica | no | yes | yes | yes |
Yellow Iron Oxide Pigment | yes | yes | yes | yes |
You're Turning Violet, Violet! Purple Mica | yes | yes | yes | yes |
Our customers are responsible for proper usage in his/her particular application. We are not responsible for unsafe or improper usage.